基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
國立雲林科技大學 | 講師 | 0910919~1000224 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0970201~0970731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0980201~0980731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990201~0990731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990801~1000131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000201~1000731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000801~1010131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010201~1010731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010801~1020131 |
---|
維多利亞實驗高級中學 | 科任教師 | 1010905~1030831 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1020201~1020731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1040914~1050131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1050222~1050731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1050912~1060131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1060220~1060625 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1060918~1070122 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1070201~1070731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1070801~1080131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1080801~1090131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1090801~1100131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1100801~1110131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1110801~1120131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1120801~1130131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1130201~1130731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1130801~1140131 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
考試院華語領隊人員 | 專技高普考 | 華語領隊人員 |
---|
考試院華語導遊人員 | 專技高普考 | 華語導遊人員 |
---|
職能評鑑委員會國際禮儀接待員 | 乙級證照 | 國際禮儀接待員 |
---|