基本資料
兼任師資- 專長:地理學、地球科學、休閒與遊憩管理、空間資訊學
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
國防部聯勤總部測量署第401廠 | 地圖編繪官 | 0790702~0850816 |
---|
國防部聯勤總部測量署第401廠 | 測量工程官 | 0850816~0921001 |
---|
國立暨南國際大學 | 講師 | 0920201~1000201 |
---|
國防部軍備局生產製造中心第401廠 | 測量工程官 | 0921001~0940901 |
---|
國防部軍備局生產製造中心第401廠 | 課長 | 0940901~0950401 |
---|
國防部軍備局生產製造中心第401廠 | 所長 | 0950401~0970601 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0960801~0970131 |
---|
國防部軍備局生產製造中心測量隊 | 測量工程官 | 0970601~0971101 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0980801~0990131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990201~0990731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990801~1000131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000201~1000731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000801~1010131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010201~1010731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010801~1020131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1030218~1030731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1030915~1040131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1040302~1040731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1040914~1050131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1050222~1050731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1050912~1060131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1060220~1060625 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1060918~1070122 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1070201~1070731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1070801~1080131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1080801~1090131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1090801~1100131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1100801~1110131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1110801~1120131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1120801~1130131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1130201~1130731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1130801~1140131 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
行政院勞工委員會測量-工程測量 | 甲級證照 | 測量-工程測量 |
---|
交通部觀光局華語領隊 | 專技高普考 | 華語領隊 |
---|
交通部觀光局華語導遊 | 專技高普考 | 華語導遊 |
---|
指導專題或競賽
得獎日期 | 類別 | 種類 | 競賽名稱 | 作品專題名稱 |
---|
1000730 | 得獎 | 專題 | 優異通識課程學生學習檔案 | 世界地理 | 1000730 | 得獎 | 專題 | 優異通識課程學生學習檔案 | 水資源與自然災害 | 1000430 | 得獎 | 專題 | 優異通識課程學生學習檔案 | 世界地理 | 0990730 | 得獎 | 專題 | 優異通識課程學生學習檔案e化上網 | 資訊系統與生活應用 |