基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
僑光技術學院 | 行政助理 | 0910801~0920731 |
---|
中臺醫護技術學院 | 講師 | 0920801~0940731 |
---|
僑光技術學院 | 行政助理 | 0930801~0940731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0940801~0950131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0950201~0950731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0950801~0960131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0960801~0970131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0970201~0970731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0970801~0980131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0980201~0980731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990201~0990731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990801~1000131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000201~1000731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000801~1010131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010201~1010731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010625~1010824 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010801~1020131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1020201~1020731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1020909~1030131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1030915~1040131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1040914~1050131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1050222~1050731 |
---|
躍羚國際有限公司 | 專員 | 1050901~1100412 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1050912~1060131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1060918~1070131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1070801~1080131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1080801~1090131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1090801~1100131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1100801~1110131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1110801~1120131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1120801~1130131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1130201~1130731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1130801~1140131 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
行政院勞工委員會電腦軟體應用 | 乙級證照 | 電腦軟體應用 |
---|
行政院勞工委員會網頁設計 | 丙級證照 | 網頁設計 |
---|
指導專題或競賽
得獎日期 | 類別 | 種類 | 競賽名稱 | 作品專題名稱 |
---|
1071130 | 得獎 | 其他競賽 | 107年度APP創意競賽 | 看地圖認識全世界 | 1071130 | 得獎 | 其他競賽 | 107年度APP創意競賽 | 幼兒英文教學 | 1071130 | 得獎 | 其他競賽 | 107年度APP創意競賽 | 心理測驗 | 1071130 | 得獎 | 其他競賽 | 107年度APP創意競賽 | 長度轉換 | 1071130 | 得獎 | 其他競賽 | 107年度APP創意競賽 | 有求必應 | 1071130 | 得獎 | 其他競賽 | 107年度APP創意競賽 | 拉霸機 | 1071130 | 得獎 | 其他競賽 | 107年度APP創意競賽 | 多功能點餐板 | 1071130 | 得獎 | 其他競賽 | 107年度APP創意競賽 | 翻譯機 |